GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ ARANCIBIA CARLOS GABINO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 20 pesos 61940 0 pesos 0
febrero 20 pesos 61940 0 pesos 0
marzo 40 pesos 123880 0 pesos 0
abril 40 pesos 123880 0 pesos 0
mayo 20 pesos 61940 0 pesos 0
junio 40 pesos 123872 0 pesos 0
julio 40 pesos 125247 0 pesos 0
agosto 20 pesos 62624 0 pesos 0
septiembre 40 pesos 125247 0 pesos 0
octubre 40 pesos 125247 0 pesos 0
noviembre 20 pesos 62624 0 pesos 0
diciembre 40 pesos 133701 0 pesos 0

print